| 2026.06.13 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 8. 國中組單人五項拉丁舞 | Recalled 6 Couples to 15 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 蘇子晴 | 帕索舞學苑 |
| 2 | 10 | 林嘉程 | 帕索舞學苑 |
| 3 | 20 | 林慧祐 | 帕索舞學苑 |
| 4 | 28 | 陳怡安 | JD Studio |
| 5 | 29 | 陳姸序 | JD Studio |
| 6 | 32 | 孟善芸 | AD永恆舞蹈 |
| Adjudicators |
| A. | 林立剛 | B. | 林雅玲 | C. | 吳明燕 |
| D. | 李勝隆 | E. | 廖家瑩 | F. | 李志堯 |
| G. | 紀杏錡 | ||||